Мотоцикл Patron Blaze 250
107500 руб.
Описание
Patron Blaze 250 – это сочетание стильного, агрессивного дизайна современного спортбайка с надежным и неприхотливым четырехтактным двигателем дорожного мотоцикла.
Прост и безопасен в управлении, как обычный дорожный мотоцикл, при этом привлекает внимание окружающих эффектным внешним видом.
Технические характеристики
| Общие данные | |
| Длина, мм | 2000 |
| Ширина, мм | 690 |
| Высота, мм | 1075 |
| Масса транспортного средства (сухая / снаряженная), кг | 140 /149 |
| Максимальная нагрузка, кг | 156 |
| Максимальная скорость, км/ч | 110 |
| Расход топлива (контрольный, после обкатки в стандартных условиях), не более, л/100 км | |
| по шоссе | 3,7 |
| по городу | 4,5 |
| Тормозной путь, при скорости 30 км/ч, не более, м | 7 |
| Двигатель | |
| Тип | 165FMМ, 4х-тактный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением |
| Рабочий объем цилиндра, куб.см. | 223 |
| Диаметр и ход поршня, мм | 65,5 x 66,2 |
| Мощность, кВт (л.с.) при об/мин | 12,0 (16,3) / 7500 |
| Макс. крутящий момент, Н.м при об/мин | 18,2 / 5500 |
| Степень сжатия геометрическая | 9,25:1 |
| Система запуска | электрический стартер |
| Система смазки | масляный насос |
| Система зажигания | бесконтактная, конденсаторная |
| Топливо | бензин с октановым числом не менее 92 |
| Масло | моторное масло для четырехтактных двигателей SAE10W/40 |
| Зазор клапана впускного, мм | 0,03 - 0,05 |
| Зазор клапана выпускного, мм | 0,03 - 0,05 |
| Силовая передача, ходовая часть | |
| Тип привода | Механический, с пятиступенчатой коробкой перемены передач |
| Передаточное отношение моторной передачи | 70 / 21 = 3,333 |
| Передаточное отношение к.п.п. на 1-й передаче | 32 / 11 = 2,909 |
| Передаточное отношение к.п.п. на 2й передаче | 28 / 15 = 1,867 |
| Передаточное отношение к.п.п. на 3й передаче | 25 / 18 = 1,389 |
| Передаточное отношение к.п.п. на 4й передаче | 23 / 20 = 1,150 |
| Передаточное отношение к.п.п. на 5й передаче | 21 / 22 = 0,955 |
| Передаточное отношение цепной передачи | 44 / 15 = 2,933 |
| Сцепление | многодисковое, масляной ванне, с ручным выжимом |
| Передняя подвеска | телескопическая вилка с пружинно-гидравлическими амортизаторами |
| Задняя подвеска | маятниковая вилка с пружинно-гидравлическим моноамортизатором |
| Размер, индекс нагрузки и скорости шины переднего колеса | 110/70-17, 54Н |
| Давление воздуха в шине переднего колеса, кПа | 200 |
| Размер, индекс нагрузки и скорости шины заднего колеса | 130/70-17, 62Н |
| Давление воздуха в шине заднего колеса, кПа | 225 |
| Тормоза, тип (передний/задний) | дисковый / дисковый |
| Электрооборудование | |
| Аккумуляторная батарея | 7 А.ч |
| Генератор | маховичный, преременного тока, на постоянных магнитах, 120W |
| Предохранитель | 15 А |
| Свеча | LG D8RTC или TORCH D8RTC; (NGK DR8EA) |
| Заправочные емкости | |
| Бензобак, л | 13 |
| Картер двигателя, л | 1 |

Нет комментариев
Добавить комментарий